Intonga yokwandisa i-Heat shrink

Ikati.No | D | D1 | t | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | M | H | H1 | Inombolo yoMfanekiso |
SH10-ELSA4-115-M35 | 4 | 7 | 1.5 | 10 | / | 9.5 | 115 | 80 | / | 35 | 12 | / | 1 |
SH12-ELSA4-115-M50 | 4 | 7 | 1.5 | 12 | / | 11.5 | 115 | 65 | / | 50 | 12 | / | 1 |
SH12-ELSA4-115-M42 | 4 | 10 | 3 | 12 | / | 11.5 | 115 | 73 | / | 42 | 12 | / | 1 |
SH16-ELSA4-115-M42 | 4 | 10 | 3 | 16 | 14.4 | 11.5 | 115 | 65 | 50 | 42 | 12 | / | 2 |
SH16-ELAS4-140-M67 | 4 | 7 | 1.5 | 16 | 14.2 | 15.5 | 40 | 60 | 80 | 67 | 12 | / | 2 |
SH16-ELSA4-200-M67 | 4 | 10 | 3 | 16 | / | 15.5 | 40 | 73 | / | 67 | 12 | / | 1 |
SH20-ELSA4-200-M97 | 4 | 7 | 15 | 20 | / | 19.5 | 200 | 110 | / | 97 | 12 | / | 1 |
SH20-ELRA4-200-M97 | 4 | 10 | 3 | 20 | / | 19.5 | 200 | 103 | / | 97 | 12 | / | 1 |
SH25-ELRA4-245-M97 | 4 | 10 | 3 | 25 | 20.2 | 24.5 | 245 | 120 | 125 | 97 | 12 | / | 2 |
SH25-ELRA4-315-M67 | 4 | 10 | 3 | 25 | 17.1 | 24.5 | 315 | 220 | 95 | 67 | 12 | / | 2 |
SH12-ELSA6-115-M42 | 6 | 9 | 1.5 | 12 | / | 11.5 | 115 | 73 | / | 42 | 18 | / | 1 |
SH16-ELSB6-115-M42 | 6 | 10 | 2 | 16 | 14.4 | 15.5 | 115 | 65 | 50 | 42 | 18 | / | 2 |
SH16-ELSB6-140-M60 | 6 | 10 | 2 | 16 | / | 15.5 | 140 | 80 | / | 60 | 18 | / | 1 |
SH20-ELRB6-175-M60 | 6 | 14 | 4 | 20 | / | 19.5 | 175 | 115 | / | 60 | 18 | / | 1 |
SH20-ELSB6-175-M95 | 6 | 10 | 2 | 20 | / | / | 175 | 80 | / | 95 | 18 | / | 1 |
SH25-ELSB6-205-M127 | 6 | 10 | 2 | 25 | 23.4 | 24.5 | 205 | 78 | 135 | 127 | 18 | / | 2 |
SH25-ELRB6-240-M42 | 6 | 14 | 4 | 25 | 18.4 | 24.5 | 240 | 170 | 70 | 42 | 18 | / | 2 |
SH32-ELSB6-255-M157 | 6 | 10 | 2 | 32 | 26.5 | 31.5 | 255 | 70 | 185 | 157 | 18 | / | 2 |
SH32-ELRB6-345-M67 | 6 | 14 | 4 | 32 | 21.1 | 31.5 | 345 | 250 | 95 | 67 | 18 | / | 2 |
SH32-ELSB6-375-M157 | 6 | 10 | 2 | 32 | 26.5 | 31.5 | 375 | 190 | 185 | 157 | 18 | / | 2 |
SH16-ELSB8-145-M42 | 8 | 13 | 2.5 | 16 | / | 15.5 | 145 | 103 | / | 42 | 24 | / | 1 |
SH20-ELSB8-145-M70 | 8 | 13 | 2.5 | 20 | / | 19.5 | 145 | 75 | / | 70 | 24 | / | 1 |
SH20-ELSB8-200-M80 | 8 | 13 | 2.5 | 20 | / | 19.5 | 200 | 120 | / | 80 | 24 | / | 1 |
SH25-ELSB8-175-M97 | 8 | 13 | 2.5 | 25 | 23.2 | 24.5 | 175 | 70 | 105 | 97 | 24 | / | 2 |
SH25-ELSB8-210-M90 | 8 | 18 | 5 | 25 | / | 24.5 | 210 | 120 | / | 90 | 24 | / | 2 |
SH25-ELSB8-260-M140 | 8 | 13 | 2.5 | 25 | / | 24.5 | 260 | 120 | / | 140 | 24 | / | 1 |
SH32-ELRB8-285-M67 | 8 | 18 | 5 | 32 | 25 | 31.5 | 285 | 190 | 95 | 67 | 24 | / | 2 |
SH32-ELSB8-375-M157 | 8 | 13 | 2.5 | 32 | 29.5 | 31.5 | 375 | 190 | 185 | 157 | 24 | / | 2 |
SH20-ELSB10-145-M70 | 10 | 16 | 3 | 20 | / | 19.5 | 145 | 75 | / | 70 | 30 | 60 | 1 |
SH20-ELSB10-200-M70 | 10 | 16 | 3 | 20 | / | 19.5 | 200 | 130 | / | 70 | 30 | 60 | 1 |
SH25-ELSB10-175-M105 | 10 | 16 | 3 | 25 | / | 24.5 | 175 | 70 | / | 105 | 30 | 60 | 1 |
SH25-ELRB10-210-M90 | 10 | 22 | 6 | 25 | / | 24.5 | 210 | 120 | / | 90 | 30 | 60 | 1 |
SH25-ELSB10-275-M105 | 10 | 16 | 3 | 25 | / | 24.5 | 275 | 170 | / | 105 | 30 | 60 | 1 |
SH32-ELRB10-285-M67 | 10 | 22 | 6 | 32 | 29 | 31.5 | 285 | 190 | 95 | 67 | 30 | 60 | 2 |
SH32-ELSB10-360-M170 | 10 | 16 | 3 | 32 | / | 31.5 | 360 | 190 | / | 170 | 30 | 60 | 1 |
SH25-ELSB12-150-M80 | 12 | 19 | 3.5 | 25 | / | 24.5 | 150 | 70 | 80 | / | 30 | 60 | 1 |
SH25-ELSB12-250-M80 | 12 | 19 | 3.5 | 25 | / | 24.5 | 250 | 170 | / | 80 | 30 | 60 | 1 |
SH32-ELRB12-260-M70 | 12 | 26 | 7 | 32 | / | 31.5 | 260 | 190 | / | 70 | 30 | 60 | 1 |
SH32-ELSB12-340-M150 | 12 | 19 | 3.5 | 32 | / | 31.5 | 340 | 190 | 150 | / | 30 | 60 | 1 |
SH25-ELSB16-175-M50 | 16 | 24 | 4 | 25 | / | 24.5 | 175 | 125 | / | 50 | 32 | 60 | 1 |
SH32-ELRB16-175-M45 | 16 | 32 | 8 | 32 | / | 31.5 | 175 | 130 | / | 45 | 32 | 60 | 1 |
SH32-ELSB16-290-M100 | 16 | 24 | 4 | 32 | / | 31.5 | 290 | 190 | / | 100 | 32 | 60 | 1 |
SH32-ELSB20-175-M50 | 20 | 29 | 4.5 | 32 | / | 31.5 | 175 | 125 | / | 50 | 40 | 70 | 1 |
SH32-ELSB20-255-M97 | 20 | 29 | 4.5 | 32 | / | 31.5 | 255 | 158 | / | 97 | 40 | 70 | 1 |
Ukufudumeza:Sebenzisa ezinikezelweyoShrink Fit Machineukusebenzisa ukufudumeza kwendawo kunye nokufanayo kwindawo yokudibanisa kwindawo engaphambili kwi-shaft yesixhobo (ngokuqhelekileyo ukuya kuma-300 ° C - 400 ° C).
Izinto:Inxalenye ebambekayo ye-Heat shrink extension rod yenziwe ngohlobo olukhethekileyo lwentsimbi eyongeziweyo yobushushu.
Ukwandiswa:Emva kokufudumala, ububanzi becala elingaphambili le-knife shaft liya kwandiswa ngokuchanekileyo (ngokuqhelekileyo ngama-micrometers ambalwa kuphela).
Ukufaka isixhobo:Faka ngokukhawuleza isixhobo sokusika (njenge-milling cutter, i-drill bit) kumngxuma owandisiweyo.
Ukupholisa:Ishafu yesixhobo ipholisa ngokwemvelo kwaye ivumelane emoyeni okanye ngomkhono wokupholisa, ngaloo ndlela isonge ngokulinganayo isiphatho sesixhobo ngamandla amakhulu okubamba (ngokuqhelekileyo idlula i-10,000 N).
Susa isixhobo:Xa kuyimfuneko ukubuyisela imela, fudumeza indawo yokudibanisa kwakhona. Emva kokuba i-diameter yomngxuma ikhula, imela inokususwa ngokulula.
Meiwha Extension Rod Series
I-Meiwha Heat Shrink Extension Rod
Ukucutshungulwa komngxuma onzulu, ukuchaneka kokuchaneka okuphezulu okuchanekileyo

Ukukhutshwa kweradial encinci kakhulu (< 0.003mm):Indlela yokubamba yokudibanisa efanayo iqinisekisa ukuphinda-phinda okuphezulu kakhulu kokuchaneka kokubamba kwesixhobo, okubalulekileyo ekuphuculeni umgangatho wamalungu alungisiweyo, ukuqinisekisa ukuchaneka komda, kunye nokwandisa ubomi besixhobo.
Isakhono esongezelelekileyo:Ngaphantsi kweemfuno ezifanayo zokucwangcisa, xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zabaphathi besixhobo, intonga yokwandisa i-Heat shrink ivumela ukusetyenziswa kwezandiso ezide ngelixa ligcina uzinzo. Sisixhobo esibalulekileyo somngxuma onzulu kunye nokusetyenzwa komngxuma onzulu.
Uphazamiso luncinci:I-shaft i-slender, kwaye ububanzi bayo bungenziwa buncinci kunobuxhakaxhaka be-hydraulic okanye i-side-mounted handles, okwenza kube lula ukuphepha ukuphazamisa i-workpiece kunye nezixhobo.

