Ukuphelisa ukugaya iAluminiyam iHSS yokuSila iAluminiyam 6mm - 20mm
Iingubo ze-Titanium aluminiyam nitride (i-AlTiN okanye i-TiAlN) ziyatyibilika ngokwaneleyo ukunceda ukugcina iitshiphusi zihamba, ngakumbi ukuba awusebenzisi into yokupholisa. Olu tyaba luhlala lusetyenziswa kwi-carbide tooling. Ukuba usebenzisa i-high-speed steel (HSS) izixhobo, jonga iingubo ezifana ne-titanium carbo-nitride (TiCN). Ngaloo ndlela ufumana i-lubricity efunekayo kwi-aluminium, kodwa unokuchitha imali encinci kune-carbide.
· I-DLC yokwambathisa (i-diamond-efana ne-diamond)-Isixhobo somphezulu wokufumana ubunzima obuphezulu kakhulu (HV7000) I-coefficient ephantsi ye-friction (μ=0.08-0.15),Ukuxhathisa okuqinileyo.
· Sebenzisa i-ultrafine grain tungsten steel matrix,Idibaniso egqibeleleyo yokuqina kunye nobulukhuni,Phucula ukuxhathisa ukunxiba ngelixa uthintela ukwaphuka kunye nokwaphuka.
· Yenziwe ngomatshini wokusila ochanekileyo we-axis emihlanu, Isixhobo ngasinye sokusila sivavanywa ngezixhobo zovavanyo, uzinzo oluhle lokuchaneka komda.
· Uyilo olukhethekileyo lokusika, olusetyenziswa ngokukodwa kwi-aluminium alloy, ukusetyenzwa kwe-alloy yobhedu.
· Ukusebenza kakhulu kwe-aluminiyam / i-aerospace / isithuthi samandla esitsha. Uyilo lohlobo lwe-U-groove lokulinganisa ukutya okuphezulu kunye nokugqitywa komphezulu kakhulu.
Ikati.No | Ubungakanani | ||||
Iifluti | Idayimani yangaphandle(D) | Ubude beBlade(Lc) | Phatha idayamitha(d) | Ubude obupheleleyo(L) | |
FW3-D1-3H-d4-50L | 3 | 1 | 3 | 4 | 50 |
FW3-D1.5-4H-d4-50L | 1.5 | 4 | |||
FW3-D2-6H-d4-50L | 2 | ||||
FW3-D2.5-7H-d4-50L | 2.5 | 7 | |||
FW3-D3-9H-d4-50L | 3 | 9 | |||
FW3-D3-9H-d6-50L | 6 | ||||
FW3-D3.5-11H-d4-50L | 3.5 | 11 | 4 | ||
FW3-D4-12H-d4-50L | 4 | 12 | |||
FW3-D4-12H-d6-50L | 6 | ||||
FW3-D5-13H-d6-50L | 5 | 13 | |||
FW3-D5-20H-d6-75L | 20 | 75 | |||
FW3-D6-18H-d6-50L | 6 | 18 | 50 | ||
FW3-D6-25H-d6-75L | 25 | 75 | |||
FW3-D8-20H-d8-60L | 8 | 20 | 8 | 60 | |
FW3-D8-35H-d8-75L | 35 | 75 | |||
FW3-D10-25H-d10-75L | 10 | 25 | 10 | ||
FW3-D10-40H-d10-100L | 40 | 100 | |||
FW3-D12-30H-d12-75L | 12 | 30 | 12 | 75 | |
FW3-D12-50H-d12-100L | 50 | 100 | |||
FW3-D16-80H-d16-150L | 16 | 80 | 16 | 150 |








