BT-FMB Face Mill Holder

Inkcazelo emfutshane:

Ubulukhuni bemveliso:HRC56°

impahla yemveliso:20CrMnTi

Ubunzulu bokungena:>0.8mm

Imveliso yeTaper: 7:24


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Kukho iintlobo ezintathu zomphathi wesixhobo se-Meihua CNC BT: umnini wesixhobo se-BT30, umnini wesixhobo se-BT40, umnini wesixhobo se-BT50.

Iizinto eziphathekayo: usebenzisa i-titanium alloy 20CrMnTi, ayigugi kwaye ihlala ixesha elide. Ubunzima be-handle yi-58-60 degrees, ukuchaneka ngu-0.002mm ukuya kwi-0.005mm, i-clamping iqinile, kwaye ukuzinza kuphezulu.

Iimbonakalo: Ukuqina okulungileyo, ubunzima obuphezulu, unyango lwe-carbonitriding, ukuxhathisa ukugqoka kunye nokuqina. Ukuchaneka okuphezulu, ukusebenza kakuhle kokulinganisa okuguquguqukayo kunye nokuzinza okuqinileyo. Umphathi wesixhobo se-BT usetyenziswa kakhulu ekubambeni umnini wesixhobo kunye nesixhobo sokugaya, ukugaya, ukubuyisela kwakhona, ukucofa kunye nokugaya. Khetha izinto ezikumgangatho ophezulu, emva kokunyangwa kobushushu, unokuqina okulungileyo kunye nokuxhatshazwa kokugqoka, ukuchaneka okuphezulu kunye nokusebenza okuzinzile.

Ngexesha lomatshini, iimfuno ezithile zokubamba izixhobo zibekwe yishishini ngalinye kunye nokusetyenziswa. Uluhlu luyahluka ukusuka kwisantya esiphezulu ukuya kwi-roughing enzima.

Kunye nabanini besixhobo se-MEIWHA, Sinikezela ngesisombululo esifanelekileyo kunye nethekhnoloji yokudibanisa isixhobo kuzo zonke iimfuno ezithile. Ke ngoko, nyaka ngamnye sityala imali emalunga ne-10 ekhulwini lengeniso yethu kuphando nakuphuhliso.

Eyona nto sinomdla kuyo kukunika abathengi bethu izisombululo ezizinzileyo ezenza ukuba kubekho ukhuphiswano. Ngale ndlela, unokuhlala ugcina inzuzo yakho yokhuphiswano kumatshini.

IParameter yeMveliso

BT-FMB Face Mill Holde
Ikati.No Ubungakanani
d1 D L1 L2 L K1 K2
BT/BBT30 FMB22-45 22 48 45 18 111.4 4.8 10
FMB27-45 27 60 45 20 113.4 5.8 12
FMB32-45 32 78 45 22 115.4 6.8 14
BT/BBT40 FMB22-45 22 48 45 18 128.4 4.8 10
FMB22-60 22 48 60 18 143.4 4.8 10
FMB22-100 22 48 100 18 183.4 4.8 10
FMB22-120 22 48 120 18 205.4 4.8 10
FMB22-150 22 48 150 18 233.4 4.8 10
FMB22-200 22 48 200 18 283.4 4.8 10
FMB22-250 22 48 250 18 283.4 4.8 10
FMB22-300 22 48 300 18 333.4 4.8 10
FMB27-45 27 68 45 20 128.4 5.8 12
FMB27-60 27 68 60 20 143.4 5.8 12
FMB27-100 27 68 100 20 183.4 5.8 12
FMB27-150 27 68 150 20 233.4 5.8 12
FMB32-60 32 78 60 22 143.4 6.8 14
FMB32-100 32 78 100 22 183.4 6.8 14
FMB32-150 32 78 150 22 233.4 6.8 14
FMB40-60 40 80 60 25 150.4 8.3 16
FMB40-100 40 80 100 25 190.4 8.3 16
FMB40-150 40 80 150 25 240.4 8.3 16
BT/BBT50 FMB22-60 22 48 60 18 164.8 4.8 10
FMB22-100 22 48 100 18 201.8 4.8 10
FMB22-150 22 48 150 18 269.8 4.8 10
FMB22-200 22 48 200 18 319.8 4.8 10
FMB22-250 22 48 250 18 369.8 4.8 10
FMB27-60 27 60 60 20 176.8 5.8 12
FMB27-100 27 60 100 20 201.8 5.8 12
FMB27-150 27 60 150 20 269.8 5.8 12
FMB27-200 27 60 200 20 319.8 5.8 12
FMB32-60 32 78 60 22 176.8 6.8 14
FMB32-100 32 78 100 22 201.8 6.8 14
FMB32-150 32 78 150 22 269.8 6.8 14
FMB40-60 40 89 60 25 176.8 8.3 16
FMB40-100 40 89 100 25 201.8 8.3 16
FMB40-150 40 89 150 25 269.8 8.3 16

I-Meiwha Face Milling Holder

Izinzile kunye nokuChasa ukushukuma / ukuZinzisa okuPhakamileyo / uMkhosi omkhulu wokuQhwaba

BT-FMB Tool Holder

Ngaphakathi Bore Ukusila

Ingaphakathi lithwele ukucola okucolekileyo, komelele ngakumbi, kuyafaneleka ukusetyenzwa ngokuchaneka okuphezulu

Umphathi wesixhobo somatshini
Isixhobo sokugaya iMeiwha
Meiwha Milling Tools

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi