BT-ER Umnini
BT/HSK Series
MeiWha ER Tool Holder
Amandla amakhulu oQoqosho/UkuJonga okuPhakamileyo

I-Meiwha ER Tool Holder iParameter Iinkcukacha

I-Meiwha HSK-ER Tool Holder iParameter Iinkcukacha

Ikati.No | D | D1 | L1 | Ukuqhwesha |
HSK50A-ER25-80L | 42 | 42 | 80 | 2-16 |
HSK50A-ER32-100L | 50 | 50 | 100 | 3-20 |
HSK63A-ER25-75L | 42 | 42 | 75 | 2-16 |
HSK63A-ER32-75L | 50 | 50 | 75 | 3-20 |
I-HSK63A-ER40-80L | 50 | 63 | 80 | 4-26 |
HSK63A-ER25-100L | 42 | 42 | 100 | 2-16 |
HSK63A-ER32-100L | 50 | 50 | 100 | 3-20 |
HSK63A-ER40-100L | 50 | 63 | 100 | 4-26 |
I-HSK63A-ER25-120L | 42 | 42 | 120 | 2-16 |
I-HSK63A-ER32-120L | 50 | 50 | 120 | 3-20 |
I-HSK63A-ER40-120L | 50 | 63 | 120 | 4-26 |
HSK63A-ER25-200L | 42 | 42 | 200 | 2-16 |
HSK63A-ER32-200L | 50 | 50 | 200 | 3-20 |
HSK63A-ER40-200L | 50 | 63 | 200 | 4-26 |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi